
8к4 дизалица на камиону са телескопском дизалицом од 12 тона
Параметри дизалице Параметри возила
Параметри дизалице
| Модел | ТЦ 12-4 | ТЦ12-4Л |
| Максимални момент подизања (Тм) | 30 | 30 |
| Максимални капацитет дизања (т) | 12 | 12 |
| Максимална висина дизања (м) | 14.5 | 14.5 |
| Максимални радни радијус (м) | 12.5 | 14.1 |
| Боом стаге бр. | 4 | 4 |
| Угао ротације (степени) | Сва ротација од 360 степени | Сва ротација од 360 степени |
| максимални притисак (Мпа) | 26 | 26 |
| Макс. проток уља (Л/мин) | 63 | 100 |
| Распон ослонца (мм) | 2270 - 5270 | 2310 - 5700 |
| Тежина дизалице (кг) | 3765 | 3955 |
| Инсталациони простор (мм) | 1300 | 1300 |
| Тип | телескопска стрела | телескопска стрела |
| Опис | 12 тона 4 степена телескопска дизалица | 12 тона 4 степена телескопска дизалица са стрелом - дугачак тип |
Параметри возила
| Ц84ФГВ40Е3Д8.{4}} | Ц84ФГВ40Е3Д8.{4}} | Ц84ФГВ40Е3Д8.{4}} | Ц84ФГВ50Е3Д8.{4}} | Ц84ФГВ50Е3Д8.{4}} | Ц84ФГВ50Е3Д8.{4}} | Ц84ФГВ50Е3Д13-460 | Ц84ФГВ50Е3Д13-480 | Ц84ФГВ50Е3Д13-520 | Ц84ФГВ50Е3Д13-560 | |
| Кабина | ||||||||||
| Возачево седиште | Возачево седиште које апсорбује ваздушне ударе | Возачево седиште које апсорбује ваздушне ударе | Возачево седиште које апсорбује ваздушне ударе | Возачево седиште које апсорбује ваздушне ударе | Возачево седиште које апсорбује ваздушне ударе | Возачево седиште које апсорбује ваздушне ударе | Возачево седиште које апсорбује ваздушне ударе | Возачево седиште које апсорбује ваздушне ударе | Возачево седиште које апсорбује ваздушне ударе | Возачево седиште које апсорбује ваздушне ударе |
| Сувозача | Угао наслона седишта сувозача је подесив | Угао наслона седишта сувозача је подесив | Угао наслона седишта сувозача је подесив | Угао наслона седишта сувозача је подесив | Угао наслона седишта сувозача је подесив | Угао наслона седишта сувозача је подесив | Угао наслона седишта сувозача је подесив | Угао наслона седишта сувозача је подесив | Угао наслона седишта сувозача је подесив | Угао наслона седишта сувозача је подесив |
| Бед | Ширина једног кревета 650мм | Ширина једног кревета 650мм | Ширина једног кревета 650мм | Ширина једног кревета 650мм | Ширина једног кревета 650мм | Ширина једног кревета 650мм | Ширина једног кревета 650мм | Ширина једног кревета 650мм | Ширина једног кревета 650мм | Ширина једног кревета 650мм |
| одлика | Централно закључавање, Електрични прозори, ФМ, А/Ц | Централно закључавање, Електрични прозори, ФМ, А/Ц | Централно закључавање, Електрични прозори, ФМ, А/Ц | Централно закључавање, Електрични прозори, ФМ, А/Ц | Централно закључавање, Електрични прозори, ФМ, А/Ц | Централно закључавање, Електрични прозори, ФМ, А/Ц | Централно закључавање, Електрични прозори, ФМ, А/Ц | Централно закључавање, Електрични прозори, ФМ, А/Ц | Централно закључавање, Електрични прозори, ФМ, А/Ц | Централно закључавање, Електрични прозори, ФМ, А/Ц |
| Мотор | ||||||||||
| Бренд & Модел | Цумминс Л315-30 | Цумминс Л340-30 | Цумминс Л375-30 | Цумминс Л315-30 | Цумминс Л340-30 | Цумминс Л375-30 | Цумминс ИСЗ460-51 (СЦР и ДПФ уклоњени) | Цумминс ИСЗ480-51 (СЦР и ДПФ уклоњени) | Цумминс ИСЗ520-51 (СЦР и ДПФ уклоњени) | Цумминс ИСЗ560-51 (СЦР и ДПФ уклоњени) |
| Тип | Механичка пумпа, 6 цилиндара | Механичка пумпа, 6 цилиндара | Механичка пумпа, 6 цилиндара | Механичка пумпа, 6 цилиндара | Механичка пумпа, 6 цилиндара | Механичка пумпа, 6 цилиндара | ЦРДИ, 6 цилиндара | ЦРДИ, 6 цилиндара | ЦРДИ, 6 цилиндара | ЦРДИ, 6 цилиндара |
| Запремина цилиндра (литар) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Макс. снага (ПС/рпм) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Макс. обртни момент (Нм/рпм) | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Преношење | ||||||||||
| Модел | 10ЈСД160Т | 10ЈСД160Т | 10ЈСД160Т | 10ЈСД160Т | 10ЈСД160Т | 10ЈСД160Т | 12ЈСДКС240ТА | 12ЈСДКС240ТА | 12ЈСДКС240ТА | 12ЈСДКС240ТА |
| Тип | Упутство | Упутство | Упутство | Упутство | Упутство | Упутство | Упутство | Упутство | Упутство | Упутство |
| Тотал геарс | 10-брзина унапред плус 2-брзина уназад | 10-брзина унапред плус 2-брзина уназад | 10-брзина унапред плус 2-брзина уназад | 10-брзина унапред плус 2-брзина уназад | 10-брзина унапред плус 2-брзина уназад | 10-брзина унапред плус 2-брзина уназад | 12-брзина унапред плус 2-брзина уназад | 12-брзина унапред плус 2-брзина уназад | 12-брзина унапред плус 2-брзина уназад | 12-брзина унапред плус 2-брзина уназад |
| Однос 1. степена преноса / Највећи степен преноса | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Предња осовина | ||||||||||
| Макс. капацитет (кг) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| Задња осовина | ||||||||||
| Макс. капацитет (кг) | 32,000 (16,000 плус 16,000) | 32,000 (16,000 плус 16,000) | 32,000 (16,000 плус 16,000) | 38.400 (19.200 плус 19.200) | 38.400 (19.200 плус 19.200) | 38.400 (19.200 плус 19.200) | 38.400 (19.200 плус 19.200) | 38.400 (19.200 плус 19.200) | 38.400 (19.200 плус 19.200) | 38.400 (19.200 плус 19.200) |
| Коначни преносни однос | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Дифф. закључати | Међуточкови и међуосовински | Међуточкови и међуосовински | Међуточкови и међуосовински | Међуточкови и међуосовински | Међуточкови и међуосовински | Међуточкови и међуосовински | Међуточкови и међуосовински | Међуточкови и међуосовински | Међуточкови и међуосовински | Међуточкови и међуосовински |
| Суспензија | ||||||||||
| Предње вешање | Параболични са стабилизатором | Параболични са стабилизатором | Параболични са стабилизатором | Параболични са стабилизатором | Параболични са стабилизатором | Параболични са стабилизатором | Параболични са стабилизатором | Параболични са стабилизатором | Параболични са стабилизатором | Параболични са стабилизатором |
| Реар Суспенсион | тандем окретно постоље са стабилизатором | тандем окретно постоље са стабилизатором | тандем окретно постоље са стабилизатором | тандем окретно постоље са стабилизатором | тандем окретно постоље са стабилизатором | тандем окретно постоље са стабилизатором | тандем окретно постоље са стабилизатором | тандем окретно постоље са стабилизатором | тандем окретно постоље са стабилизатором | тандем окретно постоље са стабилизатором |
| кочница | ||||||||||
| Главна кочница | Пуни ваздух, С-цам | Пуни ваздух, С-цам | Пуни ваздух, С-цам | Пуни ваздух, С-цам | Пуни ваздух, С-цам | Пуни ваздух, С-цам | Пуни ваздух, С-цам | Пуни ваздух, С-цам | Пуни ваздух, С-цам | Пуни ваздух, С-цам |
| Додатна кочница | Издувна кочница | Издувна кочница | Издувна кочница | Издувна кочница | Издувна кочница | Издувна кочница | Издувна кочница | Издувна кочница | Издувна кочница | Издувна кочница |
| Точак и гума | ||||||||||
| Вхеел Сизе | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Величина гуме | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Тип | Радијална гума | Радијална гума | Радијална гума | Радијална гума | Радијална гума | Радијална гума | Радијална гума | Радијална гума | Радијална гума | Радијална гума |
| Перформансе | ||||||||||
| Макс. брзина (км/х) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Могућност степеновања ( проценти ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Аццу | ||||||||||
| Повер/ кекуатан | 2к12В, 180 Ах. минимално одржавање | 2к12В, 180 Ах. минимално одржавање | 2к12В, 180 Ах. минимално одржавање | 2к12В, 180 Ах. минимално одржавање | 2к12В, 180 Ах. минимално одржавање | 2к12В, 180 Ах. минимално одржавање | 2к12В, 180 Ах. минимално одржавање | 2к12В, 180 Ах. минимално одржавање | 2к12В, 180 Ах. минимално одржавање | 2к12В, 180 Ах. минимално одржавање |
| Квачило | ||||||||||
| Тип | Сува једнострука, хидраулично активирана контрола са серво асистенцијом | Сува једнострука, хидраулично активирана контрола са серво асистенцијом | Сува једнострука, хидраулично активирана контрола са серво асистенцијом | |||||||
| Пречник (мм) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Резервоар за гориво | ||||||||||
| Запремина (литар) | 350 лтр. Челик | 350 лтр. Челик | 350 лтр. Челик | 350 лтр. Челик | 350 лтр. Челик | 350 лтр. Челик | 350 лтр. Челик | 350 лтр. Челик | 350 лтр. Челик | 350 лтр. Челик |
| Тежина шасије | ||||||||||
| Тежина празног возила (кг) | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| ГВВ (кг) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 |
| ГЦВ (кг) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Опциона карактеристика | ||||||||||
| Бед | Два кревета ширине 800мм | Два кревета ширине 800мм | Два кревета ширине 800мм | Два кревета ширине 800мм | Два кревета ширине 800мм | Два кревета ширине 800мм | Два кревета ширине 800мм | Два кревета ширине 800мм | Два кревета ширине 800мм | Два кревета ширине 800мм |
| Однос 1. степена преноса / Највећи степен преноса | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Сигурност | АБС | АБС | АБС | АБС | АБС | АБС | АБС | АБС | АБС | АБС |
| Гума | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Дужина кутије БЛ (мм) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Контејнерска церада | ПВЦ/ Електронско управљање | ПВЦ/ Електронско управљање | ПВЦ/ Електронско управљање | ПВЦ/ Електронско управљање | ПВЦ/ Електронско управљање | ПВЦ/ Електронско управљање | ПВЦ/ Електронско управљање | ПВЦ/ Електронско управљање | ПВЦ/ Електронско управљање | ПВЦ/ Електронско управљање |
| Коначни преносни однос | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Popularne oznake: 8к4 аутодизалица са телескопском дизалицом од 12 тона, Кина, добављачи, произвођачи, цена, на продају, произведено у Кини
You May Also Like
Камион дизалица телескопа постављена на 21 тону 8 × ...
Двострука дизалица на камиону монтирана на камионе о...
33 тона камион са сандуком 8 × 4 са мотором Цумминс ...
Камион с мешалицом од 45 тона 8 × 4 са мотором Цумми...
Телескопски кран од 14 тона
4к2 дизалица на камиону са телескопском дизалицом од...
Pošalji upit

