
6к4 дизалица на камиону са телескопском дизалицом од 10 тона
Параметри дизалице Параметри возила
Параметри дизалице
| Модел | ТЦ 10-4 | ТЦ10-4Л |
| Максимални момент подизања (Тм) | 25 | 25 |
| Максимални капацитет дизања (т) | 10 | 10 |
| Максимална висина дизања (м) | 13.8 | 13.8 |
| Максимални радни радијус (м) | 12 | 13.5 |
| Боом стаге бр. | 4 | 4 |
| Угао ротације (степени) | Сва ротација од 360 степени | Сва ротација од 360 степени |
| максимални притисак (Мпа) | 26 | 26 |
| Макс. проток уља (Л/мин) | 63 | 100 |
| Распон ослонца (мм) | 2280 - 5580 | 2324 - 5624 |
| Тежина дизалице (кг) | 3765 | 3955 |
| Инсталациони простор (мм) | 1150 | 1200 |
| Тип | телескопска стрела | телескопска стрела |
| Опис | 10 тона 4 степена телескопска дизалица | 10 тона 4 степена телескопска дизалица са стрелом - дугачак тип |
Параметри возила
| Ц64ГВ45Е3Д8.3-260 | Ц64ГВ45Е3Д8.9-315 | Ц64ГВ45Е3Д8.9-340 | Ц64ГВ45Е3Д8.9-375 | Ц64ГВ45Е3Д13-460 | Ц64ГВ45Е3Д13-480 | Ц64ГВ45Е3Д13-520 | Ц64ГВ45Е3Д13-560 | |
| Кабина | ||||||||
| Возачево седиште | Возачево седиште које апсорбује ваздушне ударе | Возачево седиште које апсорбује ваздушне ударе | Возачево седиште које апсорбује ваздушне ударе | Возачево седиште које апсорбује ваздушне ударе | Возачево седиште које апсорбује ваздушне ударе | Возачево седиште које апсорбује ваздушне ударе | Возачево седиште које апсорбује ваздушне ударе | Возачево седиште које апсорбује ваздушне ударе |
| Сувозача | Угао наслона седишта сувозача је подесив к 2 | Угао наслона седишта сувозача је подесив | Угао наслона седишта сувозача је подесив | Угао наслона седишта сувозача је подесив | Угао наслона седишта сувозача је подесив | Угао наслона седишта сувозача је подесив | Угао наслона седишта сувозача је подесив | Угао наслона седишта сувозача је подесив |
| Бед | Ширина једног кревета 650мм | Ширина једног кревета 650мм | Ширина једног кревета 650мм | Ширина једног кревета 650мм | Ширина једног кревета 650мм | Ширина једног кревета 650мм | Ширина једног кревета 650мм | Ширина једног кревета 650мм |
| одлика | Централно закључавање, Електрични прозори, ФМ, А/Ц | Централно закључавање, Електрични прозори, ФМ, А/Ц | Централно закључавање, Електрични прозори, ФМ, А/Ц | Централно закључавање, Електрични прозори, ФМ, А/Ц | Централно закључавање, Електрични прозори, ФМ, А/Ц | Централно закључавање, Електрични прозори, ФМ, А/Ц | Централно закључавање, Електрични прозори, ФМ, А/Ц | Централно закључавање, Електрични прозори, ФМ, А/Ц |
| Мотор | ||||||||
| Бренд & Модел | Цумминс Ц260-33 | Цумминс Л315-30 | Цумминс Л340-30 | Цумминс Л375-30 | Цумминс ИСЗ460-51 (СЦР и ДПФ уклоњени) | Цумминс ИСЗ480-51 (СЦР и ДПФ уклоњени) | Цумминс ИСЗ520-51 (СЦР и ДПФ уклоњени) | Цумминс ИСЗ560-51 (СЦР и ДПФ уклоњени) |
| Тип | Механичка пумпа, 6 цилиндара | Механичка пумпа, 6 цилиндара | Механичка пумпа, 6 цилиндара | Механичка пумпа, 6 цилиндара | ЦРДИ, 6 цилиндара | ЦРДИ, 6 цилиндара | ЦРДИ, 6 цилиндара | ЦРДИ, 6 цилиндара |
| Запремина цилиндра (литар) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Макс. снага (ПС/рпм) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Макс. обртни момент (Нм/рпм) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Преношење | ||||||||
| Модел | 9ЈС119Т | 10ЈСД160Т | 10ЈСД160Т | 10ЈСД160Т | 12ЈСДКС240ТА | 12ЈСДКС240ТА | 12ЈСДКС240ТА | 12ЈСДКС240ТА |
| Тип | Упутство | Упутство | Упутство | Упутство | Упутство | Упутство | Упутство | Упутство |
| Тотал геарс | 10-брзина унапред плус 2-брзина уназад | 10-брзина унапред плус 2-брзина уназад | 10-брзина унапред плус 2-брзина уназад | 10-брзина унапред плус 2-брзина уназад | 12-брзина унапред плус 2-брзина уназад | 12-брзина унапред плус 2-брзина уназад | 12-брзина унапред плус 2-брзина уназад | 12-брзина унапред плус 2-брзина уназад |
| Однос 1. степена преноса / Највећи степен преноса | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Предња осовина | ||||||||
| Макс. капацитет (кг) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Задња осовина | ||||||||
| Макс. капацитет (кг) | 38.400 (19.200 плус 19.200) | 38.400 (19.200 плус 19.200) | 38.400 (19.200 плус 19.200) | 38.400 (19.200 плус 19.200) | 38.400 (19.200 плус 19.200) | 38.400 (19.200 плус 19.200) | 38.400 (19.200 плус 19.200) | 38.400 (19.200 плус 19.200) |
| Коначни преносни однос | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Дифф. закључати | Међуточкови и међуосовински | Међуточкови и међуосовински | Међуточкови и међуосовински | Међуточкови и међуосовински | Међуточкови и међуосовински | Међуточкови и међуосовински | Међуточкови и међуосовински | Међуточкови и међуосовински |
| Суспензија | ||||||||
| Предње вешање | Параболични са стабилизатором | Параболични са стабилизатором | Параболични са стабилизатором | Параболични са стабилизатором | Параболични са стабилизатором | Параболични са стабилизатором | Параболични са стабилизатором | Параболични са стабилизатором |
| Реар Суспенсион | тандем окретно постоље са стабилизатором | тандем окретно постоље са стабилизатором | тандем окретно постоље са стабилизатором | тандем окретно постоље са стабилизатором | тандем окретно постоље са стабилизатором | тандем окретно постоље са стабилизатором | тандем окретно постоље са стабилизатором | тандем окретно постоље са стабилизатором |
| кочница | ||||||||
| Главна кочница | Пуни ваздух, С-цам | Пуни ваздух, С-цам | Пуни ваздух, С-цам | Пуни ваздух, С-цам | Пуни ваздух, С-цам | Пуни ваздух, С-цам | Пуни ваздух, С-цам | Пуни ваздух, С-цам |
| Додатна кочница | Издувна кочница | Издувна кочница | Издувна кочница | Издувна кочница | Издувна кочница | Издувна кочница | Издувна кочница | Издувна кочница |
| Точак и гума | ||||||||
| Вхеел Сизе | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Величина гуме | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Тип | Радијална гума | Радијална гума | Радијална гума | Радијална гума | Радијална гума | Радијална гума | Радијална гума | Радијална гума |
| Перформансе | ||||||||
| Макс. брзина (км/х) | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Могућност степеновања ( проценти ) | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Аццу | ||||||||
| Повер/ кекуатан | 2к12В, 160 Ах. минимално одржавање | 2к12В, 180 Ах. минимално одржавање | 2к12В, 180 Ах. минимално одржавање | 2к12В, 180 Ах. минимално одржавање | 2к12В, 180 Ах. минимално одржавање | 2к12В, 180 Ах. минимално одржавање | 2к12В, 180 Ах. минимално одржавање | 2к12В, 180 Ах. минимално одржавање |
| Квачило | ||||||||
| Тип | Сува једнострука, хидраулично активирана контрола са серво асистенцијом | Сува једнострука, хидраулично активирана контрола са серво асистенцијом | Сува једнострука, хидраулично активирана контрола са серво асистенцијом | |||||
| Пречник (мм) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Резервоар за гориво | ||||||||
| Запремина (литар) | 350 лтр. Челик | 350 лтр. Челик | 350 лтр. Челик | 350 лтр. Челик | 350 лтр. Челик | 350 лтр. Челик | 350 лтр. Челик | 350 лтр. Челик |
| Тежина шасије | ||||||||
| Тежина празног возила (кг) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| ГВВ (кг) | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| ГЦВ (кг) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Опциона карактеристика | ||||||||
| Бед | Тешка кабина - ширина једног лежаја 650мм | Два кревета ширине 800мм | Два кревета ширине 800мм | Два кревета ширине 800мм | Два кревета ширине 800мм | Два кревета ширине 800мм | Два кревета ширине 800мм | Два кревета ширине 800мм |
| Однос 1. степена преноса / Највећи степен преноса | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Сигурност | АБС | АБС | АБС | АБС | АБС | АБС | АБС | АБС |
| Гума | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Дужина кутије БЛ (мм) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Контејнерска церада | ПВЦ/ Електронско управљање | ПВЦ/ Електронско управљање | ПВЦ/ Електронско управљање | ПВЦ/ Електронско управљање | ПВЦ/ Електронско управљање | ПВЦ/ Електронско управљање | ПВЦ/ Електронско управљање | ПВЦ/ Електронско управљање |
| Коначни преносни однос | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Popularne oznake: 6к4 дизалица на камиону са телескопском дизалицом од 10 тона, Кина, добављачи, произвођачи, цена, на продају, произведено у Кини
Pošalji upit






